日本hanaki 一般化学品手套(工业手套)F-TELON ハナローブ No.466 No.476 No.486 H-40
日本hanaki 一般化学品手套(工业手套)F-TELON ハナローブ No.466 No.476 No.486 H-40
| 用 途 | 化学防护手套,可处理各种通用化学品,如中低浓度的酸和碱。 * 使用化学品时,请使用耐腐蚀的内手套以确保安全。 |
|---|---|
| 材料 | NR (天然橡胶) |
| 特 長 |
|
| 使用场景 |
![]() |
| |
| JIS T8116 適合品 | 产品代码 | 产品名称 | 物种 | 颜色 | 防滑 | 总长度 (m/m) | 厚度 (m/m) | 袖口 折叠长度 (m/m) | 手掌宽度 (m/m) | 软件包数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 43100 | ハナローブNo.406 | 曲指型 | 绿 | ― | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
| ★ | 43200 | ハナローブNo.416 | 曲指型 | 绿 | 有 | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
| ★ | 43300 | ハナローブNo.425 | 平手型 | 绿 | ― | 360 | 1 | 150 | 110 | 1×50 |
| ★ | 43436 | ハナローブNo.436 | 曲指型 | 绿 | 有 | 370 | 1 | 150 | 120 | 1×10×5 |
| ★ | 43466 | ハナローブNo.466 | 弯曲的手指型,长,带孔眼,带橡胶表带 | 绿 | ― | 580 | 1 | 220 | 120 | 1×10 |
| ★ | 43476 | ハナローブNo.476 | 弯曲的手指型超长 | 绿 | ― | 750 | 1 | 178 | 120 | 1×10 |
| ― | 52100 | ハナローブNo.486 | 弯曲的手指型超长 | 绿 | ― | 800 | 0.8 | 203 | 120 | 1×10 |
| ★ | 43600 | ハナローブH-40 | 弯曲手指型,粗,带孔眼,无橡胶表带 | 绿 | 有 | 400 | 1.5 | 170 | 120 | 1×25 |

术语
弯曲的手指:手指的形状是自然的手形,因此具有良好的可操作性。
平手:手指的形状都是平的。
由于它可以左右使用,因此可以用作两只手。袖口卷起:防止袖口滴落。
注意: 本产品使用天然橡胶乳胶,可引起过敏反应。 根据您的体质,它可能会引起瘙痒、皮疹、皮疹等,因此如果您感到任何异常,请停止使用并咨询专家。
耐渗透性试验:根据 JIS T8116 和 EN16523-1 的 JIS 推荐试验化学物质的试验结果
| 分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 酸類 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | >480 |
| 7664-93-9 | 硫酸(18%) | ![]() | >480 | |
| 碱 | 1310-73-2 | 氢氧化钠 (40%) | ![]() | >480 |
| 气体 | 7664-41-7 | 无水氨 (99.99%) | ― | ― |
| 7782-50-5 | 氯 (99.5%) | ― | ― | |
| 7647-01-0 | 氯化氢 (99.0%) | ― | ― | |
| 溶剂 | 109-99-9 | 四 氢 呋喃 | ![]() | >10 |
| 108-88-3 | 甲苯 | ![]() | >10 | |
| 酮 | 67-64-1 | 丙酮 | ![]() | >30 |
| 其他 | 75-05-8 | 乙 腈 | ![]() | >30 |
| 75-15-0 | 二硫化碳 | ![]() | ≦10 | |
| 氯化溶剂 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | ![]() | >10 |
| 胺 | 109-89-7 | 二乙胺 | ![]() | >10 |
| 酯 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | ![]() | >30 |
| 脂肪烃 | 110-54-3 | 正己烷 | ![]() | >10 |
| 酒精饮料 | 67-56-1 | 甲醇 | ![]() | >60 |
―: 未进行测试
符合耐穿透性针孔测试的 1 级 (AQL0.65) JIS T8116。 Hanarobe No. 400 系列的所有产品都经过针孔检查。
抗渗透性试验:使常温下的酸和碱与手套表面接触,用 pH 试纸评估背面以测量检测时间。 
| 分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 检测时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 酸類 | 7647-01-0 | 盐酸 (35%), | ![]() | >480 |
| 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | >480 | |
| 7697-37-2 | 硝酸(10%) | ![]() | >480 | |
| 7667-38-2 | 磷酸 (85%) | ![]() | >480 | |
| 碱 | 7664-41-7 | 氨水 (25%) | ![]() | >120 |
| 1310-73-2 | 氢氧化钠 (40%) | ![]() | >480 |
溶胀试验:将测试化学品在室温下与手套表面接触 60 分钟,测量接触前后的溶胀变化(溶胀率)。 
| 分类 | CAS 号 | 化学物质名称 | 评估 | 膨胀率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 酒精饮料 | 67-56-1 | 甲醇 | ![]() | 0 |
| 71-36-3 | 丁醇 | ![]() | 0 |
* 有关其他化学品的评估,请参阅实用能力表。
* 请注意,化学溶液的温度越高,它就越容易受到影响。
| 材料测试 | 镉 | 适合 |
|---|---|---|
| 铅 | 适合 | |
| 溶出度测试 | 苯酚 | 适合 |
| 甲醛 | 适合 | |
| 锌 | 适合 | |
| 重金属 | 适合 | |
| 蒸发残留物(水) | 适合 |
* 测试:日本食品研究实验室
为安全起见,请务必在使用前检查手套 (使用后,由于侵入的化学溶液的影响,劣化会一点一点地进行。
* 使用时,请检查外观和针孔。 请参阅 FAQ 了解如何操作。
| 清洁方法 | 储存注意事项 |
|---|---|
| 使用后,用从粘附污垢中稀释的中性清洁剂清洗,用水冲洗干净,用 抹布擦拭,在阴凉处晾干,然后晾干。 | 存放在阴凉、避光、通风良好、避免阳光直射的地方。 |



耐一般化学品
耐久性
可使用性
符合《食品卫生法》的商品
不含 RoHS 限制物质
符合 JIS T8116 的产品














