日本 sakaguchi 阪口电热 SPE-UC-100A 温度控制器套件 SPE-UC-200A
2025-02-04 17:52:46
admin
日本 sakaguchi 阪口电热 SPE-UC-100A 温度控制器套件 SPE-UC-200A
Sakaguchi Peltier 套件
Sakaguchi Peltier 套件是一套结合了 Peltier 装置和温度控制器的套件。
长处
由于珀尔帖的驱动电源采用了独特的电路系统,因此是一种高效、高精度的产品。
硬件简单且小型化。
采用铂电阻温度计传感器和 PID 控制方式。
Peltier 试剂盒 (SPE-UC-100)
Peltier 试剂盒 (SPE-UC-200)
Peltier 单元(参考)
Peltier 试剂盒 (SPE-UC-100)
套装内容(项目代码:SPE-UC-100A)
Peltier 装置 (1 个单位)
数字 Peltier 控制器 (1)
用于 SPE-UC-100 的帕尔贴单元
(放大)
标准规格
温度控制方法 | 通过 Peltier 元件进行电子温度控制 | |
---|---|---|
尺寸 (mm) | 宽 120×D120×H129 | |
板尺寸 (mm) | 80×80 元 | |
最高允许板温度 (°C) | 80 | |
散热方式 | 风扇强制风冷 | |
使用环境温度 (°C) | 0~40 | |
电子冷却器功能 | 最大热吸收 | 34W(环境温度 25°C、冷却板温度 25°C 时) |
最大温差 | 40K(环境温度 25°C、冷却板热负荷 0W) | |
额定电压和电流 | Peltier 元件 | DC14V 6.0A max(最大温差时吸热 = 0W) |
风扇电机 | 直流 12V 0.21A | |
温度传感器规格 | 铂 RTD Pt100Ω 3 芯型 指定电流 2mA | |
Peltier 元件规格 | DC17.5Vmax 6.0Amax 最大吸热 57W | |
商品编码 | SPE-UC-100A 色谱柱 |
数字 Peltier 控制器
正面 | 返回 | 边 |
标准规格
输入电压 | AC100V (85V~132V) |
---|---|
功耗 | 150VA(最大) |
输出电压/电流 | 帕尔贴侧 DC14V/10A(最大) |
传感器 | 3 线铂电阻温度计检测器 (Pt100Ω) |
控制方式 | PID 型电压抑制方法 |
温度设定范围 | -50°C~+150°C (*) |
温度精度 | ±0.3°C 或设定值的 0.5% ± |
显示精度 | 0.1°C 显示 |
尺寸 (mm) | 宽110×D230×H155 |
质量 | 2.6 千克 |
返回本页顶部
Peltier 试剂盒 (SPE-UC-200)
内容物(项目代码:SPE-UC-200A)
Peltier 装置 (1 个单位)
数字 Peltier 控制器 (1)
用于 SPE-UC-200 的帕尔贴单元
(放大)
标准规格
温度控制方法 | 通过 Peltier 元件进行电子温度控制 | |
---|---|---|
尺寸 (mm) | 宽186×D124×H149 | |
板尺寸 (mm) | 140×70 元 | |
最高允许板温度 (°C) | 100°C | |
散热方式 | 风扇强制风冷 | |
使用环境温度 (°C) | 0~40 | |
电子冷却器功能 | 最大热吸收 | 50W(环境温度 25°C、冷却板温度 25°C) |
最大温差 | 39k(环境温度 25°C、冷却板热负荷 0W) | |
额定电压和电流 | Peltier 元件 | DC14V 10A max(最大温差时吸热 = 0W) |
风扇电机 | 直流 12V 0.21A | |
温度传感器规格 | 铂 RTD Pt100Ω 3 芯型 指定电流 2mA | |
Peltier 元件规格 | DC17.5Vmax 6.0Amax ×2 pcs (并联) 最大 吸热 57W × 2pcs | |
商品编码 | SPE-UC-200A 色谱柱 |
数字 Peltier 控制器
正面 | 返回 | 边 |
标准规格
输入电压 | AC100V (85V~132V) |
---|---|
功耗 | 150VA(最大) |
输出电压/电流 | 帕尔贴侧 DC14V/10A(最大) |
传感器 | 3 线铂电阻温度计检测器 (Pt100Ω) |
控制方式 | PID 型电压抑制方法 |
温度设定范围 | -50°C~+150°C (*) |
温度精度 | ±0.3°C 或设定值的 0.5% ± |
显示精度 | 0.1°C 显示 |
尺寸 (mm) | 宽110×D230×H155 |
质量 | 2.6 千克 |
返回本页顶部
Peltier 单元(参考)
型号:TKG-311-130(接单生产)
标准规格
冷却方式 | 带热模块的电子冷却系统 |
---|---|
尺寸 (mm) | 宽 120×D100×(H79) |
板尺寸 (mm) | 80×80 元 |
板表面温度 (°C) | -16°C~80°C |
Peltier 元件评级 | 最大电压:DC12V 最大电流:6.0A 最大热量吸收:31W (*) |
散热方式(强制风冷) | 风扇电机 DC12V (±15%) |
型号:TKG-311-1500(接单生产)
标准规格
冷却方式 | 带热模块的电子冷却系统 |
---|---|
尺寸 (mm) | 宽 60×D60×(高 75) |
板尺寸 (mm) | 48×54 元 |
板表面温度 (°C) | -14~+80 |
Peltier 元件评级 | 最大电压:DC12V 最大电流:4.0A 最大热吸收:19W (*) |
散热方式(强制风冷) | 风扇电机 DC12V |
型号:TKG-8010-100(水冷)(接单生产)
标准规格
冷却方式 | 带热模块的电子冷却系统 |
---|---|
尺寸 (mm) | 宽 250×D230×(高 48) |
板尺寸 (mm) | 200×200 元 |
板表面温度 (°C) | -25~+80 |
Peltier 元件评级 | 最大电压:DC24V 最大电流:12.0A 最大导热:127W (*) |
散热方式 | 水冷式散热器 |