FiK-200-10 脚踏式封口机 FiK-200-10W 日本 富士音派 fujiimpulse
2025-02-08 09:16:17
admin
FiK-200-10 脚踏式封口机 FiK-200-10W 日本 富士音派 fujiimpulse

▢规格参数表
①FiK-200系列:
| 产品名称 | FiK-200-10 | FiK-200-10W | |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 1250 | 1500 | |
| 封口宽度mm | 10 | ||
| 封口长度mm | 200 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 22 | 23 | |
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 390 X 520 X 1040 | ||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |
| 外侧 | — | ||
②FiK-300系列:
| 产品名称 | FiK-300-2 | FiK-300-5 | FiK-300-5W | FiK-300-10 | FiK-300-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 510 | 1150 | 1200 | 1600 | |||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 | ||||
| 封口长度mm | 300 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.0 | |||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 22 | 23 | 25 | ||||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 390 X 520 X 1040 | 390 X 530 X 1040 | |||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | ◯ | — | |||
③FiK-450系列:
| 产品名称 | FiK-450-2 | FiK-450-5 | FiK-450-10 | FiK-450-5W | FiK-450-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 800 | 1250 | 2300 | 1400 | 2300 | ||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 封口长度mm | 450 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 22 | 31 | 25 | 31 | |||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 530 X 430 X 1040 | ||||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | |||||
④FiK-600系列:
| 产品名称 | FiK-600-2 | FiK-600-5 | FiK-600-5W | FiK-600-10 | FiK-600-10W | ||
| 电源电压V | 220 | ||||||
| 消耗功率W | 1100 | 1600 | 2000 | 2100 | |||
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 | ||||
| 封口长度mm | 600 | ||||||
| 封口方式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | 单侧加热式 | 上下加热式 | |||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.0 | 0.1 - 2.5 | ||||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | 0.3mm以下 | 0.4mm以下 | |||
| 插头形状 | |||||||
| 质量kg | 27 | 29 | 30 | 35 | |||
| 机械尺寸(长X宽×高)mm | 680 X 550 X 1040 | 680 X 560 X 1040 | |||||
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||||||
| 压力保持器(选购) | ◯ | ||||||
| 印字机(选购) | 内侧 | ◯ | |||||
| 外侧 | ◯ | — | ◯ | — | |||