| 热电偶型 | K型 | 
|---|---|
| 指示 | 测量显示:字符高度 10mm (LCD) | 
| 测量范围 | -160 – +1372°C | 
| 分辨率 | 199.9°C以下:0.1°C200 °C以上:1°C  | 
| 准确性 | 0 – 199.9°C:±(指示值的 0.1% + 0.7)°C - 0.1 °C 及以下:±(指示值的 0.2% + 1)°C 200 °C 以上:±(指示值的 0.2% + 1)°C  | 
| 测量周期 | 0.5 秒 | 
| 电池寿命 | 约500小时 | 
| 大小 | 约 166 x 68 x 35 毫米 | 
日本 LINE 莱茵精机 TC-330AWP 数字温度计
                            2025-11-03 17:25:13
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 LINE 莱茵精机 TC-330AWP 数字温度计
