| 格式 | 极限温度 | 形状和尺寸(mm)电缆长度:1000mm | 用 | 类型/护套保护管 |
| KB-101WP型 | 300°C | ![]() | 液体半固体内部 | 管材模具 / SUS304 |
|---|---|---|---|---|
| KB-102WP型 | 300°C | ![]() | 液体半固体内部 | 管材模具 / SUS304 |
| KS-103WP型 | 600°C | ![]() | 液体半固体内部 | 护套SUS316 |
| KS-104WP型 | 700°C | ![]() | 液体(用于高温) | 护套SUS316 |
| KS-105WP型 | 800°C | ![]() | 液体 半固体内部(用于高温) | 护套SUS316 |
| KF-201型 | 500°C | ![]() | 通用表面(除连接器外不防水) | |
日本 LINE 莱茵精机 KB-101WP KF-201 数字温度计
2025-11-03 17:27:41
admin
日本 LINE 莱茵精机 KB-101WP KF-201 数字温度计






