| 指示 | 测量显示:主高度 14 毫米,低于 7 毫米(LCD) | 
|---|---|
| 传感器 | 湿度 : 高精度薄膜电容式传感器 温度 : 热敏电阻  | 
| 测量范围 | 湿度 : 10% – 95%RH 温度 : 0°C – +80°C 露点 : -25.30 – +48.90°C  | 
| 分辨率 | 湿度:0.01%RH 温度/露点:0.01°C  | 
| 准确性 | 湿度:70%RH以上/±(指示值的3%+1)%RH小于70%RH/±3%RH  | 
| 测量周期 | 约 0.8 秒(串行输出与显示更新同步)  | 
| 权力 | 006P(9V) 电池 x 1 | 
| 电池寿命 | 约 104 小时 | 
| 大小 | 机身:135(高)x 60(宽)x 33(深)毫米  | 
| 质量 | 约 264 克(包括电池和传感器) | 
| 工作温度范围 | 0 – +50°C | 
| 工作湿度范围 | 主体:85%RH以下探头:95%RH以下 | 
| 适合规格 | CE、RoHS 标准 | 
日本 LINE 莱茵精机 TH-4000 数字温度计
                            2025-11-03 17:28:43
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 LINE 莱茵精机 TH-4000 数字温度计
