| 类 | 数字照度计 | 
|---|---|
| 指示 | 测量显示:字符高度 15 毫米(LCD) | 
| 传感器 | 玻璃电极法 | 
| 计数范围 | pH1.00 – pH13.00 | 
| 分辨率 | 酸碱度0.01 | 
| 测量精度 | ± 0.2 /pH1 -pH3.99,pH10.01 – pH13 ± 0.1 /pH4 -pH4.99,pH9.01 – pH10 ± 0.07/pH5 – pH9  | 
| 权力 | 006P(9V) 电池 x 1 | 
| 电池寿命 | 约240小时  | 
| 大小 | 机身:135(高)x 60(宽)x 33(深)毫米 传感器部分:φ 9.5 x120mm 电缆长度:2m  | 
| 质量 | 约 265 克(包括电池和传感器)  | 
| 工作温度范围 | 0 – +50°C | 
日本 LINE 莱茵精机 EH-2000 数字pH计
                            2025-11-03 17:30:15
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 LINE 莱茵精机 EH-2000 数字pH计
