Fi-400Y-5C PK Fi-400Y-10C PK 脚踏式封口机 Fi-600Y-5C PK Fi-600Y-10C PK 日本 富士音派 fujiimpulse
2025-02-08 10:22:33
admin
Fi-400Y-5C PK Fi-400Y-10C PK 脚踏式封口机 Fi-600Y-5C PK Fi-600Y-10C PK 日本 富士音派 fujiimpulse

▢规格参数表
▣ 单侧加热式:
①:400型
| 产品名称 | Fi-400Y-2 PK | Fi-400Y-5 PK | Fi-400Y-10 PK |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 750 | 1300 | 2300 |
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 400 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | ||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | ||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | ||
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 29 | 30 | 34 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 530 X 410 X 930 | 530 X 420 X 930 | 530 X 430 X 930 |
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
②:600型
| 产品名称 | Fi-600Y-2 PK | Fi-600Y-5 PK | Fi-600Y-10 PK |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 1050 | 1500 | 2700 |
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 600 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | ||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.5 | |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | 加热时间设定值 - 9.9 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | ||
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 30 | 36 | 38 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 730 X 410 X 930 | 730 X 430 X 930 | |
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
▣ 上下加热式:
①:400型
| 产品名称 | Fi-400Y-5D PK | Fi-400Y-10D PK |
| 电源电压V | 220 | |
| 消耗功率W | 1450 | 2300 |
| 封口宽度mm | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 400 | |
| 封口方式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.4mm以下 | |
| 插头形状 | ||
| 质量kg | 33 | 34 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 530 X 420 X 930 | 530 X 430 X 930 |
| 标准工作台(选购) | ◯ | |
| 特殊工作台(选购) | ◯ | |
②:600型
| 产品名称 | Fi-600Y-5D PK | Fi-600Y-10D PK |
| 电源电压V | 220 | |
| 消耗功率W | 1500 | 2200 |
| 封口宽度mm | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 600 | |
| 封口方式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 2.0 | 0.1 - 2.5 |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 9.9 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.4mm以下 | |
| 插头形状 | ||
| 质量kg | 36 | 38 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 730 X 430 X 930 | |
| 标准工作台(选购) | ◯ | |
| 特殊工作台(选购) | ◯ | |
▣ YC型:
①:400型
| 产品名称 | Fi-400YC-2 PK | Fi-400YC-5 PK | Fi-400YC-10 PK |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 750 | 1300 | 2300 |
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 400 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | ||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | ||
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | ||
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | ||
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 29 | 30 | 34 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 530 X 410 X 930 | 530 X 420 X 930 | 530 X 430 X 930 |
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
②:600型
| 产品名称 | Fi-600YC-2 PK | Fi-600YC-5 PK | Fi-600YC-10 PK |
| 电源电压V | 220 | ||
| 消耗功率W | 1050 | 1500 | 2700 |
| 封口宽度mm | 2 | 5 | 10 |
| 封口长度mm | 600 | ||
| 封口方式 | 单侧加热式 | ||
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | 0.1 - 2.5 | |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | 加热时间设定值 - 9.9 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | ||
| 插头形状 | |||
| 质量kg | 30 | 36 | 38 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 730 X 410 X 930 | 730 X 430 X 930 | |
| 标准工作台(选购) | ◯ | ||
| 特殊工作台(选购) | ◯ | ||
▣ Y-▢C型:
①:400型
| 产品名称 | Fi-400Y-5C PK | Fi-400Y-10C PK |
| 电源电压V | 220 | |
| 消耗功率W | 1300 | 2300 |
| 封口宽度mm | 2.5(2个) | 5(2个) |
| 封口长度mm | 400 | |
| 封口方式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 1.6 | |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 5.0 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | |
| 插头形状 | ||
| 质量kg | 30 | 34 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 530 X 420 X 930 | 530 X 430 X 930 |
| 标准工作台(选购) | ◯ | |
| 特殊工作台(选购) | ◯ | |
②:600型
| 产品名称 | Fi-600Y-5C PK | Fi-600Y-10C PK |
| 电源电压V | 220 | |
| 消耗功率W | 1500 | 2700 |
| 封口宽度mm | 2.5(2个) | 5(2个) |
| 封口长度mm | 600 | |
| 封口方式 | 上下加热式 | |
| 加热时间sec. | 0.1 - 2.0 | 0.1 - 2.5 |
| 冷却时间sec. | 加热时间设定值 - 9.9 | |
| 对应包材厚度(合计值) | 0.3mm以下 | |
| 插头形状 | ||
| 质量kg | 36 | 38 |
| 机械尺寸(长X宽X高)mm | 730 X 430 X 930 | |
| 标准工作台(选购) | ◯ | |
| 特殊工作台(选购) | ◯ | |
※冷去时间无法设定至小于加热时间的数值。